AVEC LA GAMME STRIKER Vivid VOUS AVEZ LE CHOIX
Les sondeurs STRIKER™ de Garmin intègrent une antenne GPS ainsi qu'un sondeur HD-ID CHIRP et/ou un sondeur à balayage CHIRP. Cet outil vous permet non seulement de dénicher plus de poissons, mais aussi de marquer les spots de pêche intéressants pour pouvoir y revenir plus tard. En outre, vous pouvez marquer la position de la cale de mise à l'eau ou de l'entrée du port afin de retrouver plus facilement votre chemin de retour.
Une nouvelle façon de voir ce qui se trouve sous l'eau.
SONDEUR CLAIR ET COLORÉ
Choisissez parmi 7 nouvelles couleurs vives pour voir les poissons et la structure du fond avec un maximum de contraste et de clarté sur l'écran de votre sondeur.
SONDEUR INTÉGRÉ
Utilisez la sonde GT20 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeur à balayage CHIRP ClearVü.
Utilisez la sonde GT52 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeurs à balayage CHIRP ClearVü et CHIRP SideVü, à partir des écrans 7"
MARQUAGE DES WAYPOINTS
Pour attraper davantage de poissons, vous devez savoir où les poissons mordent. Utilisez le marquage de waypoints pour retrouver facilement le chemin du retour.
GPS HAUTE SENSIBILITÉ
Planifiez et créez des routes, puis affichez la vitesse de votre bateau sur votre sondeur grâce au GPS haute sensibilité.
QUICKDRAW CONTOURS
Vous connaissez mieux que quiconque les eaux où vous pêchez. Avec les sondeurs STRIKER Vivid serie, vous pouvez stocker jusqu'à 8 000 km2 de cartes avec courbes bathymétriques de 30 cm (1 pi).
CONNECTIVITÉ WI-FI*
Connectez-vous à l'application ActiveCaptain®1 pour transférer des waypoints, recevoir des Smart Notifications (y compris des notifications de mise à jour logicielle) et accéder à la communauté Garmin QuickDraw™.
* pour les écrans 7" et 9"
Caractéristiques
Striker Vivid 4cv |
Striker Vivid 5cv |
Striker Vivid 7cv |
Striker Vivid 7sv |
Striker Vivid 9sv |
|
Général | |||||
DIMENSIONS PHYSIQUES | 9,8 x 17,4 x 4,5 cm (3,9 x 6,9 x 1,8 po) | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4 x 4,5 x 2,1 po) | 23,5 x 14,0 x 5,8 cm (9,3 x 5,5 x 2,3 po) | 23,5 x 14,0 x 5,8 cm (9,3 x 5,5 x 2,3 po) | 28,2 x 16,5 x 6,0 cm (11,1 x 6,5 x 2,4 po) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 272 x 480 pixels | 800 x 480 pixels | 800 x 480 pixels | 800 x 480 pixels | 800 x 480 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | QSVGA | Couleur WVGA | Couleur WVGA | Couleur WVGA | Couleur WVGA |
POIDS | 0,3 kg (0,7 lb) | 0,5 kg (1,0 lb) | 0,8 kg (1,7 lb) | 0,8 kg (1,7 lb) | 1,1 kg (2,4 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 300 W (RMS) | 500 W (RMS) | 500 W (RMS) | 500 W (RMS) | 00 W (RMS) |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |||||
TYPE DE SONDE | Sonde GT20 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeur à balayage CHIRP ClearVü. | Sonde GT20 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeur à balayage CHIRP ClearVü. | Sonde GT20 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeur à balayage CHIRP ClearVü. | Sonde GT52 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeurs à balayage CHIRP ClearVü et CHIRP SideVü. | Sonde GT52 fournie pour obtenir des vues de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeurs à balayage CHIRP ClearVü et CHIRP SideVü. |
COMPATIBLE AVEC UN SONDEUR DOUBLE FRÉQUENCE | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
COMPATIBLE AVEC UN SONDEUR DOUBLE FAISCEAU | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
FRÉQUENCES PRISES EN CHARGE | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kH |
VERROUILLAGE DU FOND (AFFICHE LA VALEUR DU RETOUR À PARTIR DU FOND MARIN) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
JOURNAL ET GRAPHIQUE DES TEMPÉRATURES DE L'EAU | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Fonctions de détecteur de poissons | |||||
ZOOM ÉCRAN PARTAGÉ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
ULTRASCROLL® (AFFICHE LES POISSONS ALLANT À DES VITESSES SUPÉRIEURES À CELLE DU BATEAU) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
ID DE SYMBOLE POISSON (AIDE À IDENTIFIER LES POISSONS À L'AIDE DE SYMBOLES) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
TECHNOLOGIE SENSIBILITÉ AUTOMATIQUE (RÉDUIT LE BROUILLAGE POUR PRIVILÉGIER LA CIBLE) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
LIGNE DE PROFONDEUR RÉGLABLE (MESURE LA PROFONDEUR D'OBJETS IMMERGÉS) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
A-SCOPE (AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES POISSONS PASSANT À TRAVERS LE FAISCEAU DE LA SONDE) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU INCLUS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Autres | |||||
EN PLUS |
|
|
|
|
|
Aucun avis pour le moment.
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Ces articles peuvent vous intéresser