POURQUOI DISCUTER AVEC LES EXPERTS LOCAUX ALORS QUE VOUS POUVEZ PÊCHER COMME EUX ?
On dit que personne ne sait mieux que les experts locaux. Mais ceux qui tiennent ces propos n'ont pas pêché avec les traceurs ECHOMAP UHD2 5″ et 7″dotés de cartes et d'un sondeur clairs et nets.
PRISE EN CHARGE DE SONDES
Avec un sondeur traditionnel clair et net et un sondeur ClearVü exceptionnel, les poissons ne pourront plus se cacher.
PALETTES
DE COULEURS VIVES
Les couleurs vives et contrastées du sondeur à balayage facilitent plus que jamais l'identification des cibles et de la structure du fond.
CONNECTEZ VOTRE SONDE
Votre appareil ECHOMAP UHD2 prend en charge une grande variété de sondes Garmin pour deux types de sondeur : les sondeurs Garmin traditionnels et les sondeurs à balayage ClearVü.
AJOUTEZ DES CARTES
Apprenez à connaître les eaux dans lesquelles vous vous trouvez comme si vous y aviez pêché toute votre enfance à l'aide des cartes marines Garmin Navionics+™ et Garmin Navionics Vision+™ en option.
RÉSEAUX SANS FIL
Si vous disposez d'un autre traceur ECHOMAP UHD2 compatible sur votre bateau, les modèles 5″ et 7″ peuvent partager sans fil des informations, telles qu'un sondeur, des waypoints et des itinéraires, avec lui.
APPLICATION ACTIVECAPTAIN®
Connectivité Wi-Fi intégrée pour le couplage avec l'ActiveCaptain gratuite et complète pour l'accès à la fonction OneChart™, aux mises à jour logicielles, aux données de la communauté Garmin QuickDraw™, etc2.
Caractéristiques
ECHOMAP™ UHD2 5" 52cv
avec sonde GT20-TM |
ECHOMAP™ UHD2 7" 72cvavec sonde GT20-TM |
|
Général | ||
DIMENSIONS PHYSIQUES | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 × 480 pixels | 800 x 480 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | WVGA, IPS | WVGA, TN |
POIDS | 1,1 lbs (0,5 kg) | 1,5 lbs (0,7 kg) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 | IPX7 |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré | Sur étrier ou encastré |
Cartes et mémoire | ||
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
WAYPOINTS | 5000 | 5000 |
POINTS DE TRACÉ | 50000 | 50000 |
TRACÉS | 50 tracés enregistrés | 50 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 100 | 100 |
Capteurs | ||
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | ✔︎ | ✔︎ |
ANTENNE GPS | 5 Hz | 5 Hz |
GPS + GLONASS | ✔︎ | ✔︎ |
PREND EN CHARGE WAAS | ✔︎ | ✔︎ |
Prise en charge facultative de la carte | ||
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔︎ | ✔︎ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔︎ |
✔︎ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔︎ |
✔︎ |
Fonctions de traceur | ||
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | ✔︎ | ✔︎ |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | ||
AFFICHAGE DU SONDEUR | ✔︎ | ✔︎ |
PUISSANCE DE SORTIE | 500 W | 500 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP monocanal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) | Intégré (CHIRP monocanal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800 kHz | Intégré 260/455/800 kHz |
Connexions | ||
PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | 1 | 1 |
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | ✔︎ | ✔︎ |
Caractéristiques électriques | ||
ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. | De 9 à 18 V c.c. |
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1 A | 1 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 1,5 A | 1,5 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 18W | 18W |
Aucun avis pour le moment.
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !